WWE Royal Rumble 2025 Results
No. | Results | Stipulations | Times[1] | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Flair won by last eliminating Roxanne Perez | 30-woman Royal Rumble match for a women's world championship match at WrestleMania 41[27] | 1:10:20 | ||
2 | #DIY (Johnny Gargano and Tommaso Ciampa) (c) defeated The Motor City Machine Guns (Alex Shelley and Chris Sabin) by 2–1[a] | Two out of three falls match for the WWE Tag Team Championship[27] | 14:00 | ||
3 | Cody Rhodes (c) defeated Kevin Owens | Ladder match for the Undisputed WWE Championship[27] The "Undisputed" and "Winged Eagle" championship belts were suspended above the ring. | 25:05 | ||
4 | Jey Uso won by last eliminating John Cena | 30-man Royal Rumble match for a men's world championship match at WrestleMania 41[27] Uso has the choice between Raw's World Heavyweight Championship and SmackDown's Undisputed WWE Championship. | 1:20:15 | ||
|
Women's Royal Rumble match entrances and eliminations
- – Raw
- – SmackDown
- – NXT
- – Hall of Famer (HOF)
- – Unaffiliated
- – Winner
Draw | Entrant | Brand/Status | Order | Eliminated by | Time[28] | Elimination(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iyo Sky | Raw | 21 | Nia Jax | 1:06:45 | 1 |
2 | Liv Morgan | Raw | 24 | Nia Jax | 1:07:00 | 2 |
3 | Roxanne Perez | NXT | 29 | Charlotte Flair | 1:07:47[b] | 1 |
4 | Lyra Valkyria | Raw | 2 | Ivy Nile | 16:13 | 0 |
5 | Chelsea Green | SmackDown | 9 | Piper Niven | 26:52 | 2 |
6 | B-Fab | SmackDown | 1 | Chelsea Green | 07:20 | 0 |
7 | Ivy Nile | Raw | 3 | Maxxine Dupri | 16:29 | 1 |
8 | Zoey Stark | Raw | 5 | Bianca Belair and Naomi | 16:58 | 1 |
9 | Lash Legend | NXT | 8 | Chelsea Green | 17:22 | 0 |
10 | Bianca Belair | SmackDown | 23 | Nia Jax | 49:17 | 1 |
11 | Shayna Baszler | Raw | 6 | Bayley | 10:12 | 1 |
12 | Bayley | Raw | 26 | Nikki Bella | 46:59 | 1 |
13 | Sonya Deville | Raw | 7 | Iyo Sky | 06:04 | 1 |
14 | Maxxine Dupri | Raw | 4 | Pure Fusion Collective[c] | 01:20 | 1 |
15 | Naomi | SmackDown | 22 | Nia Jax | 38:04 | 1 |
16 | Jaida Parker | NXT | 10 | Jordynne Grace | 06:54 | 0 |
17 | Piper Niven | SmackDown | 14 | Charlotte Flair | 24:10 | 1 |
18 | Natalya | Raw | 11 | Liv Morgan | 17:14 | 0 |
19 | Jordynne Grace | Unaffiliated | 15 | Giulia | 22:41 | 1 |
20 | Michin | SmackDown | 13 | Charlotte Flair | 16:59 | 0 |
21 | Alexa Bliss | Raw | 12 | Liv Morgan | 11:01 | 0 |
22 | Zelina Vega | SmackDown | 16 | Nia Jax | 18:04 | 0 |
23 | Candice LeRae | SmackDown | 17 | Trish Stratus | 16:32 | 0 |
24 | Stephanie Vaquer | NXT | 20 | Nia Jax | 19:02 | 0 |
25 | Trish Stratus | HOF | 18 | Nia Jax | 13:13 | 1 |
26 | Raquel Rodriguez | Raw | 19 | Nia Jax | 15:02 | 0 |
27 | Charlotte Flair | SmackDown | — | Winner[d] | 15:04 | 4 |
28 | Giulia | NXT | 25 | Roxanne Perez | 10:08 | 1 |
29 | Nia Jax | SmackDown | 28 | Charlotte Flair | 08:13 | 9 |
30 | Nikki Bella | HOF | 27 | Nia Jax | 03:04 | 1 |
Men’s Royal Rumble match entrances and eliminations
- – Raw
- – SmackDown
- – Hall of Famer (HOF)
- – TNA
- – Celebrity entrant
- – Unaffiliated
- – Winner
Draw | Entrant | Brand/Status | Order | Eliminated by | Time[28] | Elimination(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rey Mysterio | Raw (HOF) | 6 | Jacob Fatu | 24:41 | 0 |
2 | Penta | Raw | 14 | Finn Bálor | 42:05 | 1 |
3 | Chad Gable | Raw | 5 | Jacob Fatu | 21:38 | 0 |
4 | Carmelo Hayes | SmackDown | 1 | Bron Breakker | 06:59 | 0 |
5 | Santos Escobar | SmackDown | 2 | Bron Breakker | 05:42 | 0 |
6 | Otis | Raw | 3 | Bron Breakker & IShowSpeed | 09:43 | 1 |
7 | Bron Breakker | Raw | 12 | Roman Reigns | 22:26 | 3 |
8 | IShowSpeed[e] | Celebrity | 4 | Otis[f] | 00:56 | 1 |
9 | Sheamus | Raw | 10 | Roman Reigns | 15:38 | 0 |
10 | Jimmy Uso | SmackDown | 13 | Jacob Fatu | 15:34 | 0 |
11 | Andrade | SmackDown | 7 | Jacob Fatu | 03:17 | 0 |
12 | Jacob Fatu | SmackDown | 16 | Braun Strowman | 24:16 | 4 |
13 | Ludwig Kaiser | Raw | 8 | Penta | 00:06 | 0 |
14 | The Miz | SmackDown | 9 | Roman Reigns | 05:25 | 0 |
15 | Joe Hendry | TNA | 11 | Roman Reigns | 03:35 | 0 |
16 | Roman Reigns | SmackDown | 25 | CM Punk | 37:15 | 4 |
17 | Drew McIntyre | Raw | 21 | Damian Priest | 26:55 | 0 |
18 | Finn Bálor | Raw | 18 | John Cena & Braun Strowman | 11:10 | 1 |
19 | Shinsuke Nakamura | SmackDown | 15 | Jey Uso | 03:17 | 0 |
20 | Jey Uso | Raw | — | Winner | 36:59 | 3 |
21 | AJ Styles | SmackDown | 24 | Logan Paul | 21:02 | 1 |
22 | Braun Strowman | SmackDown | 17 | John Cena | 02:12 | 2 |
23 | John Cena | Unaffiliated | 29 | Jey Uso | 30:31 | 3 |
24 | CM Punk | Raw | 27 | Logan Paul | 18:46 | 2 |
25 | Seth "Freakin" Rollins | Raw | 26 | CM Punk | 17:14 | 0 |
26 | "Dirty" Dominik Mysterio | Raw | 19 | Damian Priest | 04:09 | 0 |
27 | Sami Zayn | Raw | 20 | Jey Uso | 05:22 | 0 |
28 | Damian Priest | SmackDown | 22 | LA Knight | 06:14 | 2 |
29 | LA Knight | SmackDown | 23 | AJ Styles | 05:06 | 1 |
30 | Logan Paul | Raw | 28 | John Cena | 11:19 | 2 |