| FEBRERO | ||
| 1-2-16 | Dallas Mavericks vs Atlanta Hawks | 9:00pm |
| 2-2-16 | Boston Celtics vs NY Knicks | 8:30pm |
| 3-2-16 | Miami Heat vs Dallas Mavericks | 9:30pm |
| 5-2-16 | Boston Celtics vs Cleveland Cavs | 8:30pm |
| 6-2-16 | LA Lakers vs Sa Antonio Spurs | 9:30pm |
| 8-2-16 | LA Lakers vs Indiana Pacers | 8:00pm |
| 10-2-16 | Atlanta Hawks vs Chicago Bulls | 9:00pm |
| 19-2-16 | Toronto Raptors vs Chicago Bulls | 9:00pm |
| 22-2-16 | LA Lakers vs Milwaukee Bucks | 9:00pm |
| 24-2-16 | GS Warriors vs Miami Heat | 8:30pm |
| 28-2-16 | Cleveland Cavs vs Washington Wizards | 2:00pm |
| 29-2-16 | Utah Jazz vs Boston Celtics | 8:30pm |
Medio de Prensa Deportivo Global donde se analizan e informan sobre diferentes deportes con respeto y veracidad. Destacando el análisis único de Daniel "Mr. Clutch" Mercado Castro.
viernes, 5 de febrero de 2016
Itinerario de juegos de la NBA por WAPA 2 Deportes (Febrero 2016)
Etiquetas:
Atlanta Hawks,
Boston Celtics,
Chicago Bulls,
Cleveland Cavaliers,
Dallas Mavericks,
Golden State Warriors,
Indiana Pacers,
Los Angeles Lakers,
miami heat,
NBA,
New York Knicks,
Toronto Raptors
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario